<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Maurepas Ensemble, voyons l'avenir autrement &#187; MoDem</title>
	<atom:link href="http://maurepas-ensemble.net/tag/modem/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://maurepas-ensemble.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 20:51:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=9734</generator>
		<item>
		<title>Maurepas Actualités ou la démagogie socialiste en plein exercice</title>
		<link>http://maurepas-ensemble.net/maurepas-actualites-ou-la-demagogie-socialiste-en-plein-exercice/</link>
		<comments>http://maurepas-ensemble.net/maurepas-actualites-ou-la-demagogie-socialiste-en-plein-exercice/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 14:01:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grégory Garestier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[L'édito]]></category>
		<category><![CDATA[Les Perles de la majorité municipale]]></category>
		<category><![CDATA[Février 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Maire]]></category>
		<category><![CDATA[Maurepas-actualités]]></category>
		<category><![CDATA[MoDem]]></category>
		<category><![CDATA[Neige]]></category>
		<category><![CDATA[Nid-de-poule]]></category>
		<category><![CDATA[PS]]></category>
		<category><![CDATA[Socialiste]]></category>
		<category><![CDATA[Verglas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maurepas-ensemble.net/?p=1216</guid>
		<description><![CDATA[Qui peut croire de tels propos ? Nous avions dénoncé récemment dans l&#8217;article &#171;&#160;ça ne manque pas de sel&#160;&#187; que le Maire tardait, comme tous les ans, à réagir et à être efficace contre les intempéries d&#8217;hiver. Mais, nous découvrons dans le dernier Maurepas Actualités de février 2010, et avec  stupéfaction, que l&#8217;équipe municipale se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://maurepas-ensemble.net/wp-content/2010/01/Plan-neige-MA.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1215" title="Plan-neige-MA" src="http://maurepas-ensemble.net/wp-content/2010/01/Plan-neige-MA-300x217.jpg" alt="" width="300" height="217" /></a> <strong>Qui peut croire de tels propos ?</strong> Nous avions dénoncé récemment dans l&#8217;article <a href="http://maurepas-ensemble.net/ca-ne-manque-pas-de-sel/" target="_blank">&laquo;&nbsp;ça ne manque pas de sel&nbsp;&raquo;</a> que le Maire tardait, comme tous les ans, à réagir et à être efficace contre les intempéries d&#8217;hiver. Mais, nous découvrons dans le dernier Maurepas Actualités de février 2010, et avec  stupéfaction, que <strong>l&#8217;équipe municipale se félicite, haut et fort, d&#8217;avoir mis en place une mobilisation efficace pour palier les désagréments liés aux chutes de neige ! Mais dans quelle Ville vivent-ils ?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Nous imaginons que lorsque vous avez lu cet article, vous avez, vous aussi, constaté que la réalité était bien différente. Et que les matins où, les Maurepasiens découvraient la neige tombée pendant la nuit, <strong>le rond-point des Pyramides et l&#8217;axe principal menant à la Gare de la Verrière étaient complètement bouchés et impraticables. </strong>Nous ne savions pas que le Maire souhaitait investir dans une patinoire à grande échelle ; le PS et le MoDem ont de belles ambitions !</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><a href="http://maurepas-ensemble.net/wp-content/2010/01/NP-MA.jpg"><img class="size-medium wp-image-1214 alignright" title="NP-MA" src="http://maurepas-ensemble.net/wp-content/2010/01/NP-MA-300x204.jpg" alt="" width="300" height="204" /></a>Cet article prétend aussi justifier les nids-de-poules qui prolifèrent dans les rues de Maurepas. <strong>Ils doivent bien avouer que la voirie de notre Ville est  dans un  bien triste état, surtout en centre-ville </strong>où le risque est grand de crever un pneu, ou de tomber pour les deux-roues !</p>
<p style="text-align: justify;">Nous savons qu&#8217;il est techniquement difficile, en plein hiver, de reboucher rapidement les trous. Le passage des véhicules après les travaux et les variations des températures font même apparaître de nouveaux nids-de-poule quelques jours après une intervention. Mais <strong>il faudrait saisir le problème sur le fond.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Manifestement, les chaussées de Maurepas (y compris celles qui ont été rénovées récemment) sont systématiquement plus touchées par le phénomène que les voiries des communes voisines ou que les routes départementales. S&#8217;agit-il d&#8217;une  mauvaise qualité de l&#8217;enrobé utilisé, s&#8217;agit-il d&#8217;un problème de structure (couche de base, couche de fondation, problèmes de matériaux, de compactage, de pose&#8230;) qui provoque des instabilités ? <strong>A trop chercher l&#8217;économie sur les investissements, la Mairie de Maurepas s&#8217;est-elle contrainte à un rafistolage permanent ?</strong> Sachez aussi que la responsabilité de la commune peut être  engagée pour dommages de travaux publics. En attendant, soyez vigilants sur les routes maurepasiennes qui en étonnent toujours plus d&#8217;un.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: center;"><a href="http://maurepas-ensemble.net/wp-content/2010/01/CT-MA.jpg"><img class="size-medium wp-image-1213 aligncenter" title="CT-MA" src="http://maurepas-ensemble.net/wp-content/2010/01/CT-MA-138x300.jpg" alt="" width="138" height="300" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Il était temps ! <strong>L&#8217;équipe UMP avait proposé cette modification </strong>pendant les élections municipales de 2008 voire même bien avant et il aura fallu des années pour réaménager 3 mètres carrés. Chapeau bas !</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maurepas-ensemble.net/maurepas-actualites-ou-la-demagogie-socialiste-en-plein-exercice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouveau tract &#171;&#160;La majorité PS-MoDem augmente nos impôts locaux de 4,9%&#160;&#187;</title>
		<link>http://maurepas-ensemble.net/nouveau-tract-la-majorite-ps-modem-augmente-nos-impots-locaux-de-49/</link>
		<comments>http://maurepas-ensemble.net/nouveau-tract-la-majorite-ps-modem-augmente-nos-impots-locaux-de-49/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2009 11:34:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grégory Garestier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[L'édito]]></category>
		<category><![CDATA[Tracts]]></category>
		<category><![CDATA[Conseil municipal]]></category>
		<category><![CDATA[écoles]]></category>
		<category><![CDATA[Economies d'énergie]]></category>
		<category><![CDATA[Fibre optique]]></category>
		<category><![CDATA[Gare de La Verrière]]></category>
		<category><![CDATA[Gymnases]]></category>
		<category><![CDATA[Hausse des impôts locaux]]></category>
		<category><![CDATA[Maire]]></category>
		<category><![CDATA[Maurepas]]></category>
		<category><![CDATA[Maurepas Ensemble]]></category>
		<category><![CDATA[MoDem]]></category>
		<category><![CDATA[Mougeot]]></category>
		<category><![CDATA[Opposition]]></category>
		<category><![CDATA[propositions]]></category>
		<category><![CDATA[PS]]></category>
		<category><![CDATA[routes]]></category>
		<category><![CDATA[Tract]]></category>
		<category><![CDATA[Travaux]]></category>
		<category><![CDATA[Voirie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maurepas-ensemble.net/?p=756</guid>
		<description><![CDATA[Voici notre nouveau tract, distribué sur le marché de Maurepas et dans les boîtes aux lettres. L&#8217;association &#171;&#160;Maurepas Ensemble&#160;&#187; s&#8217;engage à informer les Maurepasiens des affaires de la Ville et de dénoncer les abus de la majorité municipale. Maurepas Ensemble est aussi force de propositions, nous sommes résolument attachés à proposer un autre avenir pour Maurepas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Voici notre nouveau tract, distribué sur le marché de Maurepas et dans les boîtes aux lettres. L&#8217;association &laquo;&nbsp;Maurepas Ensemble&nbsp;&raquo; s&#8217;engage à informer les Maurepasiens des affaires de la Ville et de dénoncer les abus de la majorité municipale. Maurepas Ensemble est aussi force de propositions, nous sommes résolument attachés à proposer un autre avenir pour Maurepas.</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong></strong><a href="http://maurepas-ensemble.net/wp-content/2009/06/tract-me-impots-et-travaux.jpg"><img class="size-full wp-image-755  aligncenter" title="tract-me-impots-et-travaux" src="http://maurepas-ensemble.net/wp-content/2009/06/tract-me-impots-et-travaux.jpg" alt="tract-me-impots-et-travaux" width="500" height="763" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maurepas-ensemble.net/nouveau-tract-la-majorite-ps-modem-augmente-nos-impots-locaux-de-49/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fibre optique : Coignières passe aussi au très haut débit !</title>
		<link>http://maurepas-ensemble.net/fibre-optique-coignieres-passe-au-tres-haut-debit/</link>
		<comments>http://maurepas-ensemble.net/fibre-optique-coignieres-passe-au-tres-haut-debit/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 09:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grégory Garestier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>
		<category><![CDATA[1er adjoint]]></category>
		<category><![CDATA[Fibre optique]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Haut Débit]]></category>
		<category><![CDATA[Le Guerinel]]></category>
		<category><![CDATA[Levet]]></category>
		<category><![CDATA[Maire]]></category>
		<category><![CDATA[Maurepas]]></category>
		<category><![CDATA[MoDem]]></category>
		<category><![CDATA[Mougeot]]></category>
		<category><![CDATA[Numérique]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[PS]]></category>
		<category><![CDATA[RPR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maurepas-ensemble.net/?p=655</guid>
		<description><![CDATA[Après la Ville Nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines, c&#8217;est au tour de la ville de Coignières d&#8217;annoncer la mise en place de la fibre optique pour les sociétés et plus tardivement vers 2011 pour la population. Cela nous renvoie directement au cas de Maurepas, et qui je ne vous le cache pas, commence sérieusement à m&#8217;exaspérer tant [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Après la Ville Nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines, c&#8217;est au tour de la ville de Coignières d&#8217;annoncer la mise en place de la fibre optique pour les sociétés et plus tardivement vers 2011 pour la population. </strong></p>
<p style="text-align: justify;">Cela nous renvoie directement au cas de Maurepas, et qui je ne vous le cache pas, commence sérieusement à m&#8217;exaspérer tant <strong>le Maire et son équipe sont incapables de nous faire des propositions dans le même sens !</strong> Certes le câblage de Maurepas n&#8217;a pas été mis en œuvre à l&#8217;époque de Jean-Louis Levet (RPR) entre 1983 et 1989 mais <strong>Monsieur Mougeot (PS) depuis 1989 n&#8217;a rien fait pour régler la situation ! </strong>Il ne s&#8217;engage pas non plus pour que Maurepas soit raccordée au central téléphonique de Coignières plutôt que celui de Trappes bien trop éloigné.<strong><br />
</strong></p>
<p style="text-align: justify;">D&#8217;après les données techniques de Maurepas, les tubes qui permettraient la mise en place de la fibre optique n&#8217;existent pas puisque nous ne sommes pas câblés. Il faut donc ouvrir les routes. Mais ne croyez-vous pas que si le Maire avait vraiment eu l&#8217;envie de faire entrer Maurepas dans l&#8217;ère du tout numérique, il aurait pu faire installer ces tubes, pendant des travaux de voiries par exemple ? <strong>Malheureusement, aucune politique de modernisation ambitieuse n&#8217;existe dans la ville. Pas de vision à long terme, pas d&#8217;anticipation, &laquo;&nbsp;Waterloo morne plaine !&nbsp;&raquo;. </strong></p>
<p style="text-align: justify;">Naturellement, cette opération a un coût et celui-ci pourrait être en partie compensée par <span style="text-decoration: underline;">la hausse d&#8217;impôts</span> qui a été voté dernièrement (4,9 % soit près d&#8217;un millions d&#8217;euros) ! Sachez aussi que pour l&#8217;installation de la fibre optique, nous avons droit à différentes subventions qui peuvent provenir, en plus du Conseil général, de l&#8217;Europe. Mais, nous avons un handicap de taille, nous n&#8217;appartenons à aucune forme d&#8217;intercommunalité, ce qui limite d&#8217;une part nos capacités d&#8217;investissements mais aussi, d&#8217;autre part, la possibilité d&#8217;obtenir ces subventions.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Il est urgent qu&#8217;une vraie politique numérique volontariste soit initiée pour obtenir la fibre optique à Maurepas. La municipalité PS-MoDem doit et peut faire quelque chose. </strong>Pierre Le Guérinel (MoDem), 1er adjoint chargé des Grands projets, <strong>n&#8217;a pas l&#8217;air de sans soucier puisque depuis un an, rien n&#8217;avance vraiment.<br />
</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Soyez certains que l&#8217;équipe de &laquo;&nbsp;Maurepas Ensemble&nbsp;&raquo; </strong><strong>mettra tout en œuvre pour accélérer le dossier. Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant des avancées futures mais aussi de tout ce qui ne sera pas fait dans ce sens.<br />
</strong></p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;"><a href="http://maurepas-ensemble.net/wp-content/2009/04/09-04-2009-lp-internet-a-thd-pour-les-societes.jpg"><img class="size-full wp-image-654 alignnone" title="09-04-2009-lp-internet-a-thd-pour-les-societes" src="http://maurepas-ensemble.net/wp-content/2009/04/09-04-2009-lp-internet-a-thd-pour-les-societes.jpg" alt="09-04-2009-lp-internet-a-thd-pour-les-societes" width="279" height="668" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><em>Le Parisien &#8211; 09-04-2009</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maurepas-ensemble.net/fibre-optique-coignieres-passe-au-tres-haut-debit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une gestion du personnel sans ambition, des employés sans perspectives</title>
		<link>http://maurepas-ensemble.net/une-gestion-du-personnel-sans-ambition-des-employes-sans-perspective/</link>
		<comments>http://maurepas-ensemble.net/une-gestion-du-personnel-sans-ambition-des-employes-sans-perspective/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2009 15:59:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johann Dantant</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brèves]]></category>
		<category><![CDATA[L'édito]]></category>
		<category><![CDATA[Carrières]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion de gauche]]></category>
		<category><![CDATA[Mairie]]></category>
		<category><![CDATA[Maurepas]]></category>
		<category><![CDATA[MoDem]]></category>
		<category><![CDATA[Personnel communal]]></category>
		<category><![CDATA[Ressources Humaines]]></category>
		<category><![CDATA[Sans ambition]]></category>
		<category><![CDATA[Sans perspectives]]></category>
		<category><![CDATA[Socialiste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maurepas-ensemble.net/?p=659</guid>
		<description><![CDATA[Le Maurepas Actualité du mois d’avril présente comme une victoire l’augmentation des dépenses de personnel de « seulement » 3%. Il est vrai que les dépenses de personnel représentent 60% du budget de fonctionnement de la commune ; l’augmentation régulière des salaires –selon l’ancienneté ou pour suivre l’inflation– est donc un point important du budget. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Le Maurepas Actualité du mois d’avril présente comme une victoire l’augmentation des dépenses de personnel de « seulement » 3%. Il est vrai que les dépenses de personnel représentent 60% du budget de fonctionnement de la commune ; l’augmentation régulière des salaires –selon l’ancienneté ou pour suivre l’inflation– est donc un point important du budget. <strong>Cette victoire est en trompe l’œil</strong>, car elle repose sur deux erreurs.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>La première erreur</strong>, c’est de croire que les employés municipaux peuvent s&#8217;impliquer sur le long terme, et donner le meilleur d’eux-mêmes, alors qu’ils n&#8217;ont comme perspective qu&#8217;une augmentation mécanique et limitée de leur salaire. Pour que les services rendus à la population puissent <strong>progresser en quantité et en qualité à coût constant</strong>, pour que les équipes s’impliquent jour après jour dans l’amélioration de leur efficacité au bénéfice de la population, il faut savoir <strong>motiver, responsabiliser et donner des perspectives</strong>. Récompenser les initiatives, dynamiser les missions, proposer de véritables projets professionnels, voilà quelle doit être une politique durable de gestion du personnel.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>La seconde erreur</strong>, c’est de considérer qu’il faut systématiquement recourir à un prestataire extérieur pour les missions qui sortent de l’ordinaire. Que ce soit pour la communication, pour la mise en place des Pédibus, pour la préparation du PLU, etc, les tâches « intellectuelles » sont toutes externalisées. Aux yeux des élus de gauche, les employés de la ville de Maurepas sont donc incompétents et incapables de progresser ! Ce <strong>manque de considération pour le personnel</strong>, outre ses effets délétères sur sa motivation, constitue un gouffre financier qui s’élargit année après année. <strong>Former les agents, faire évoluer les carrières, acquérir en interne le savoir-faire indispensable pour que la commune puisse remplir elle-même toutes ses missions</strong>, voilà ce qui serait un investissement pour le long terme, qui permettrait enfin de réaliser de vraies économies en diminuant le nombre et le montant des prestations externalisées.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maurepas-ensemble.net/une-gestion-du-personnel-sans-ambition-des-employes-sans-perspective/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
