<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Maurepas Ensemble, voyons l'avenir autrement &#187; majorité</title>
	<atom:link href="http://maurepas-ensemble.net/tag/majorite/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://maurepas-ensemble.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 20:51:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4823</generator>
		<item>
		<title>Zizanie au MoDem des Yvelines</title>
		<link>http://maurepas-ensemble.net/zizanie-au-modem-des-yvelines/</link>
		<comments>http://maurepas-ensemble.net/zizanie-au-modem-des-yvelines/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 18:29:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grégory Garestier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Elections]]></category>
		<category><![CDATA[L'édito]]></category>
		<category><![CDATA[Georges Beliaeff]]></category>
		<category><![CDATA[majorité]]></category>
		<category><![CDATA[Maurepas]]></category>
		<category><![CDATA[MoDem Yvelines]]></category>
		<category><![CDATA[Pierre Le Guérinel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maurepas-ensemble.net/?p=1578</guid>
		<description><![CDATA[Depuis la débâcle aux élections européennes de 2009 et le fiasco des élections régionales 2010, Le MoDem ne représente plus rien en France. Il est isolé de tous les côtés, et même du Centre. L&#8217;UMP n&#8217;en veut plus et le PS courtise sa gauche, tandis que le Nouveau Centre d&#8217;Hervé Morin essaie tant bien que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong><a href="http://maurepas-ensemble.net/wp-content/2010/06/MoDem.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1647" title="MoDem" src="http://maurepas-ensemble.net/wp-content/2010/06/MoDem.jpg" alt="" width="300" height="108" /></a>Depuis la débâcle aux élections européennes de 2009 et le fiasco des élections régionales 2010, Le MoDem ne représente plus rien en France. Il est isolé de tous les côtés, et même du Centre. L&#8217;UMP n&#8217;en veut plus et le PS courtise sa gauche, tandis que le Nouveau Centre d&#8217;Hervé Morin essaie tant bien que mal de rassembler toutes les forces centristes du pays sauf&#8230; le MoDem. </strong></p>
<p style="text-align: justify;">D&#8217;ailleurs, certains dans le parti &laquo;&nbsp;orange&nbsp;&raquo; font les frais de leur arrivisme et de leurs mauvais calculs électoraux. En effet, Pierre Le Guérinel, 1er adjoint au Maire de Maurepas, président du MoDem des Yvelines a perdu son mandat de conseiller régional en mars dernier. Et beaucoup dans son camp, y voient le résultat d&#8217;une stratégie perdante et qui depuis le début n&#8217;était faite que pour servir ses intérêts personnels <em>(rappelez-vous de son investiture UMP au 1er tour des municipales 2008 et son alliance avec le PS de Georges Mougeot au second).</em> Pierre Le Guérinel est marginalisé dans son parti, preuve en est sur un blog de soutien au MoDem qui dénonce sans relâche ses techniques douteuses.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>&laquo;&nbsp;&#8230;Pierre le Guérinel, président du MoDem78, et Jean-Pierre Alix, délégué départemental, ont voulu compromettre autrement le Mouvement pour garantir leurs chances personnelles d’être réélus. </em><em><span style="text-decoration: underline;">Une alliance en Île-de-France dés le premier tour derrière le PS et les Verts a été envisagée</span></em><em> par leurs soins et dénoncée ensuite sur le blog de Christophe Ginisty. Malgré l&#8217;opposition de François Bayrou en personne qui tenait à des campagnes indépendantes, des tractations constantes sont intervenues ensuite pour forcer Alain Dolium et son équipe à s&#8217;aligner derrière les exigences d&#8217;un quarteron d&#8217;élus sortants et d&#8217;un &laquo;&nbsp;deal&nbsp;&raquo; vaseux avec le PS et les Verts&nbsp;&raquo;.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Le texte dans son intégralité sur ce blog <a href="http://modem.ovillois.et.autour.over-blog.com/article-le-guerinel-et-alix-a-suffit-52359018.html" target="_blank">http://modem.ovillois.et.autour.over-blog.com/article-le-guerinel-et-alix-a-suffit-52359018.html</a></em></p>
<p style="text-align: justify;">Aussi, aucun candidat MoDem n&#8217;est présent pour l&#8217;élection législative partielle prévue en juillet prochain. Cela est logique puisque les résultats auraient été, sans doute, catastrophiques. Cela n&#8217;empêche pas le maire-adjoint aux Travaux, Georges Beliaeff, de devenir responsable d&#8217;une section MoDem, nouvellement créée sur le canton de Maurepas et pilotée de près par le 1er adjoint de la commune.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Sachez aussi que l&#8217;ensemble des élus MoDem votent avec la majorité PS de Georges Mougeot au sein du conseil municipal. Et que ces mêmes élus ont toujours voté pour les hausses d&#8217;impôts.<span style="font-weight: normal;"> Et comme le MoDem n&#8217;arrive plus à trouver sa place dans l&#8217;espace politique français, il distribue sur le Marché les tracts du Nouveau Centre qui, nous le rappelons, fait partie intégrante de la Majorité présidentielle ! Cette confusion des genres entretenue par le MoDem n&#8217;est pas saine ! </span><span style="font-weight: normal;">Faire de la politique, c&#8217;est avoir des valeurs, des convictions, un projet de vie toujours meilleur pour ses concitoyens.</span><span style="font-weight: normal;"> Mais, aller là où le vent circule bien, telle la girouette en plein milieu du village, n&#8217;a jamais payé politiquement. </span>De nombreux électeurs Maurepasiens se souviendront d&#8217;avoir été menés en bourrique jusqu&#8217;au bout.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maurepas-ensemble.net/zizanie-au-modem-des-yvelines/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les tarifs municipaux augmentent encore</title>
		<link>http://maurepas-ensemble.net/les-tarifs-municipaux-augmentent-encore/</link>
		<comments>http://maurepas-ensemble.net/les-tarifs-municipaux-augmentent-encore/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 20:42:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grégory Garestier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Conseil municipal]]></category>
		<category><![CDATA[Chappat]]></category>
		<category><![CDATA[élus]]></category>
		<category><![CDATA[Finances]]></category>
		<category><![CDATA[Impôts]]></category>
		<category><![CDATA[Le Guerinel]]></category>
		<category><![CDATA[majorité]]></category>
		<category><![CDATA[Maurepas]]></category>
		<category><![CDATA[Mougeot]]></category>
		<category><![CDATA[Socialiste]]></category>
		<category><![CDATA[Tarifs municipaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maurepas-ensemble.net/?p=1566</guid>
		<description><![CDATA[Les élus de la majorité PS-MoDem, à l&#8217;initiative de Michel Chappat, maire-adjoint délégué aux Finances, ont voté lors du dernier conseil municipal une augmentation d&#8217;environ 2,3% des tarifs municipaux. En plus de celle de 2,5% votée l&#8217;année dernière, cela fait plus de 4,5% d&#8217;augmentation en un an ! D&#8217;après l&#8217;INSEE, en avril 2010, l’indice des prix [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Les élus de la majorité PS-MoDem, à l&#8217;initiative de Michel Chappat, maire-adjoint délégué aux Finances, ont voté lors du dernier conseil municipal une augmentation d&#8217;environ 2,3% des tarifs municipaux. En plus de celle de 2,5% votée l&#8217;année dernière, cela fait plus de 4,5% d&#8217;augmentation en un an !</strong></p>
<p style="text-align: justify;">D&#8217;après l&#8217;INSEE, en avril 2010, l’indice des prix à la consommation (IPC) s’accroît de 0,3 % (+1,7 % sur un an), après une augmentation de 0,5 % au mois de mars. Hors tabac, l’indice est aussi en hausse de 0,3 % (+1,6 % sur un an). Corrigé des variations saisonnières (CVS), l’IPC progresse de 0,1 % (+1,7 % sur un an).</p>
<p style="text-align: justify;">La progression observée en avril résulte principalement d’une nouvelle forte hausse des prix de l’énergie. L’accroissement saisonnier des prix des produits frais, de l’habillement — chaussures et de certains services participe également, mais dans une moindre mesure, à l’augmentation générale des prix.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;élu aux Finances, s&#8217;est dit-il basé, sur l&#8217;indice INSEE pour augmenter les tarifs de 2,3% environ en 2010 alors que celui-ci n&#8217;est que de 1,7%. Alors d&#8217;où proviennent réellement ses sources ? Certainement d&#8217;un fascicule spécial intitulé <em>&laquo;&nbsp;Comment augmenter facilement les impôts lorsque l&#8217;on est socialiste&nbsp;&raquo;</em>.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Toute l&#8217;équipe de l&#8217;association &laquo;&nbsp;Maurepas Ensemble&nbsp;&raquo; aurait préféré, comme l&#8217;année dernière, geler cette hausse, et privilégier la réduction des dépenses de fonctionnement qui pèsent plus de 80% du budget communal ! </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maurepas-ensemble.net/les-tarifs-municipaux-augmentent-encore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maurepas : l&#8217;opposition dénonce les irrégularités financières</title>
		<link>http://maurepas-ensemble.net/maurepas-lopposition-denonce-les-irregularites-financieres/</link>
		<comments>http://maurepas-ensemble.net/maurepas-lopposition-denonce-les-irregularites-financieres/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 09:43:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ensemble</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Conseil municipal]]></category>
		<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>
		<category><![CDATA[Argent public]]></category>
		<category><![CDATA[Finances]]></category>
		<category><![CDATA[Irrégularités]]></category>
		<category><![CDATA[Le Parisien]]></category>
		<category><![CDATA[Maire]]></category>
		<category><![CDATA[majorité]]></category>
		<category><![CDATA[Maurepas]]></category>
		<category><![CDATA[Mougeot]]></category>
		<category><![CDATA[Opposition]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maurepas-ensemble.net/?p=1538</guid>
		<description><![CDATA[Cliquez sur l&#8217;article pour l&#8217;agrandir 24-05-2010 Le Parisien]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;">Cliquez sur l&#8217;article pour l&#8217;agrandir</span></strong></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://maurepas-ensemble.net/wp-content/2010/05/24-05-2010-LP-Irrégularités-financières.jpg" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-1539" title="24-05-2010 LP Irrégularités financières" src="http://maurepas-ensemble.net/wp-content/2010/05/24-05-2010-LP-Irrégularités-financières.jpg" alt="" width="707" height="565" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><em>24-05-2010 Le Parisien</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maurepas-ensemble.net/maurepas-lopposition-denonce-les-irregularites-financieres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des voeux 2010, de loin pour certains&#8230;</title>
		<link>http://maurepas-ensemble.net/des-voeux-2010-de-loin-pour-certains/</link>
		<comments>http://maurepas-ensemble.net/des-voeux-2010-de-loin-pour-certains/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 22:23:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grégory Garestier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brèves]]></category>
		<category><![CDATA[Maire]]></category>
		<category><![CDATA[majorité]]></category>
		<category><![CDATA[Maurepas]]></category>
		<category><![CDATA[Voeux 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maurepas-ensemble.net/?p=1178</guid>
		<description><![CDATA[Vendredi 8 janvier 2010, le Maire de Maurepas a souhaité ses vœux aux personnalités et aux habitants invités à la cérémonie. Notons qu&#8217;il y avait moins de monde que les années passées, désaffection croissante envers l&#8217;équipe municipale ou grande difficultés pour se rendre à la Salle des Fêtes en voiture, à cause des routes jamais [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Vendredi 8 janvier 2010, le Maire de Maurepas a souhaité ses vœux aux personnalités et aux habitants invités à la cérémonie. Notons qu&#8217;il y avait moins de monde que les années passées, désaffection croissante envers l&#8217;équipe municipale ou grande difficultés pour se rendre à la Salle des Fêtes en voiture, à cause des routes jamais déneigées ? Surement, un peu des deux.</p>
<p style="text-align: justify;">Naturellement, l&#8217;équipe de la majorité n&#8217;était pas au grand complet,  mais le plus surprenant, <strong>c&#8217;était l&#8217;absence de Pierre Le Guérinel (MoDem), <span style="text-decoration: underline;">1er adjoint au Maire</span> </strong>en charge des Grands projets et de l&#8217;Intercommunalité. Sachez que cet élu, qui a souhaité vos suffrages en mars 2008, <strong>n&#8217;est pas venu depuis <span style="text-decoration: underline;">huit mois</span> en séance du conseil municipal.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Sincèrement, nous espérons que vous vous en souviendrez.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maurepas-ensemble.net/des-voeux-2010-de-loin-pour-certains/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Expression des conseillers municipaux d&#8217;opposition</title>
		<link>http://maurepas-ensemble.net/expression-des-conseillers-municipaux-dopposition/</link>
		<comments>http://maurepas-ensemble.net/expression-des-conseillers-municipaux-dopposition/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 08:09:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grégory Garestier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Juridique]]></category>
		<category><![CDATA[Bilan]]></category>
		<category><![CDATA[Bulletin]]></category>
		<category><![CDATA[Commune]]></category>
		<category><![CDATA[conseillers municipaux]]></category>
		<category><![CDATA[Expression]]></category>
		<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[jurisprudence]]></category>
		<category><![CDATA[majorité]]></category>
		<category><![CDATA[Maurepas]]></category>
		<category><![CDATA[Opposition]]></category>
		<category><![CDATA[Périodique]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maurepas-ensemble.net/?p=1034</guid>
		<description><![CDATA[Un bilan de mi mandat, même sans faire l’objet d’une publication périodique est un bulletin d’information générale dans lequel les conseillers de l’opposition doivent pouvoir s’exprimer. Le maire de Clamart (PS) a refusé que des conseillers municipaux n’appartenant pas à la majorité municipale exercent leur droit d’expression dans un document intitulé « 2001-2005 Bilan de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span><strong><a href="http://maurepas-ensemble.net/wp-content/2009/10/jurisprudence-auto-4.gif"><img class="alignleft size-full wp-image-1035" title="jurisprudence-auto-4" src="http://maurepas-ensemble.net/wp-content/2009/10/jurisprudence-auto-4.gif" alt="jurisprudence-auto-4" width="168" height="168" /></a></strong></span><span><strong>Un bilan de mi mandat, même sans faire l’objet d’une publication périodique est un bulletin d’information générale dans lequel <span style="text-decoration: underline;">les conseillers de l’opposition doivent pouvoir s’exprimer.</span></strong></span></p>
<p style="text-align: justify;">Le maire de Clamart (PS) a refusé que des conseillers municipaux n’appartenant pas à la majorité municipale exercent leur droit d’expression dans un document intitulé « 2001-2005 Bilan de mi-mandat, Clamart avance ». Le bilan de mi-mandat de l’équipe municipale de la commune mis à la disposition du public présente les réalisations et la gestion du conseil municipal à la moitié de son mandat.</p>
<p style="text-align: justify;">La cour administrative a considéré que ce document constitue dans ces conditions, et même que la commune n’envisage pas d’en faire une publication périodique, un bulletin d’information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal. <strong>Dès lors, la commune était tenue, de réserver dans ce bulletin <span style="text-decoration: underline;">un espace à l’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale.</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Commentaire :</strong> Selon, l’article L2121-27-1 du Code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, lorsque la commune diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d’information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal, un espace est réservé à l’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale. »</p>
<div style="text-align: justify;">Cour administrative d&#8217;appel de Versailles 3 juillet 2009 n°08VE01825</p>
<p style="text-align: justify;"><em><a href="http://www.lagazettedescommunes.com/actualite/det_artNL.asp?id=36072&amp;supportId=57" target="_blank">http://www.lagazettedescommunes.com/actualite/det_artNL.asp?id=36072&amp;supportId=57</a></em></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maurepas-ensemble.net/expression-des-conseillers-municipaux-dopposition/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pouvoir d&#8217;achat</title>
		<link>http://maurepas-ensemble.net/pouvoir-dachat/</link>
		<comments>http://maurepas-ensemble.net/pouvoir-dachat/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 May 2008 10:24:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ensemble</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brèves]]></category>
		<category><![CDATA[budget]]></category>
		<category><![CDATA[conseillers municipaux]]></category>
		<category><![CDATA[élus]]></category>
		<category><![CDATA[indemnités]]></category>
		<category><![CDATA[majorité]]></category>
		<category><![CDATA[Maurepas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maurepasensemble.wordpress.com/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Les élus de la majorité ont trouvé un moyen efficace pour défendre leur pouvoir d&#8217;achat personnel : le confortable complément de revenu qu&#8217;ils se sont alloué en avril représente une hausse de 39% du budget des indemnités des Conseillers Municipaux, par rapport à 2007.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><strong>Les élus de la majorité</strong> ont trouvé un moyen efficace pour défendre leur pouvoir d&#8217;achat personnel : le confortable complément de revenu qu&#8217;ils se sont alloué en avril représente une <strong>hausse de 39%</strong> du budget des indemnités des Conseillers Municipaux, par rapport à 2007.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maurepas-ensemble.net/pouvoir-dachat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
