<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Maurepas Ensemble, voyons l'avenir autrement &#187; Finances</title>
	<atom:link href="http://maurepas-ensemble.net/tag/finances/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://maurepas-ensemble.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 20:51:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=1743</generator>
		<item>
		<title>Les tarifs municipaux augmentent encore</title>
		<link>http://maurepas-ensemble.net/les-tarifs-municipaux-augmentent-encore/</link>
		<comments>http://maurepas-ensemble.net/les-tarifs-municipaux-augmentent-encore/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 20:42:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grégory Garestier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Conseil municipal]]></category>
		<category><![CDATA[Chappat]]></category>
		<category><![CDATA[élus]]></category>
		<category><![CDATA[Finances]]></category>
		<category><![CDATA[Impôts]]></category>
		<category><![CDATA[Le Guerinel]]></category>
		<category><![CDATA[majorité]]></category>
		<category><![CDATA[Maurepas]]></category>
		<category><![CDATA[Mougeot]]></category>
		<category><![CDATA[Socialiste]]></category>
		<category><![CDATA[Tarifs municipaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maurepas-ensemble.net/?p=1566</guid>
		<description><![CDATA[Les élus de la majorité PS-MoDem, à l&#8217;initiative de Michel Chappat, maire-adjoint délégué aux Finances, ont voté lors du dernier conseil municipal une augmentation d&#8217;environ 2,3% des tarifs municipaux. En plus de celle de 2,5% votée l&#8217;année dernière, cela fait plus de 4,5% d&#8217;augmentation en un an ! D&#8217;après l&#8217;INSEE, en avril 2010, l’indice des prix [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Les élus de la majorité PS-MoDem, à l&#8217;initiative de Michel Chappat, maire-adjoint délégué aux Finances, ont voté lors du dernier conseil municipal une augmentation d&#8217;environ 2,3% des tarifs municipaux. En plus de celle de 2,5% votée l&#8217;année dernière, cela fait plus de 4,5% d&#8217;augmentation en un an !</strong></p>
<p style="text-align: justify;">D&#8217;après l&#8217;INSEE, en avril 2010, l’indice des prix à la consommation (IPC) s’accroît de 0,3 % (+1,7 % sur un an), après une augmentation de 0,5 % au mois de mars. Hors tabac, l’indice est aussi en hausse de 0,3 % (+1,6 % sur un an). Corrigé des variations saisonnières (CVS), l’IPC progresse de 0,1 % (+1,7 % sur un an).</p>
<p style="text-align: justify;">La progression observée en avril résulte principalement d’une nouvelle forte hausse des prix de l’énergie. L’accroissement saisonnier des prix des produits frais, de l’habillement — chaussures et de certains services participe également, mais dans une moindre mesure, à l’augmentation générale des prix.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;élu aux Finances, s&#8217;est dit-il basé, sur l&#8217;indice INSEE pour augmenter les tarifs de 2,3% environ en 2010 alors que celui-ci n&#8217;est que de 1,7%. Alors d&#8217;où proviennent réellement ses sources ? Certainement d&#8217;un fascicule spécial intitulé <em>&laquo;&nbsp;Comment augmenter facilement les impôts lorsque l&#8217;on est socialiste&nbsp;&raquo;</em>.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Toute l&#8217;équipe de l&#8217;association &laquo;&nbsp;Maurepas Ensemble&nbsp;&raquo; aurait préféré, comme l&#8217;année dernière, geler cette hausse, et privilégier la réduction des dépenses de fonctionnement qui pèsent plus de 80% du budget communal ! </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maurepas-ensemble.net/les-tarifs-municipaux-augmentent-encore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des irrégularités budgétaires ou comptables dans les comptes de Maurepas</title>
		<link>http://maurepas-ensemble.net/des-irregularites-budgetaires-ou-comptables-dans-les-comptes-de-maurepas/</link>
		<comments>http://maurepas-ensemble.net/des-irregularites-budgetaires-ou-comptables-dans-les-comptes-de-maurepas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 11:20:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grégory Garestier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Dossiers]]></category>
		<category><![CDATA[Juridique]]></category>
		<category><![CDATA[budget]]></category>
		<category><![CDATA[Comptes]]></category>
		<category><![CDATA[CRC]]></category>
		<category><![CDATA[Finances]]></category>
		<category><![CDATA[Irrégularités]]></category>
		<category><![CDATA[Maurepas]]></category>
		<category><![CDATA[Rapport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maurepas-ensemble.net/?p=1545</guid>
		<description><![CDATA[Nous vous invitons à lire l&#8217;introduction et l&#8217;ensemble du rapport d&#8217;observations définitives sur la commune de Maurepas, publié par la Chambre Régionale des Comptes sur les exercices budgétaires 2001 et suivants. Ces scandales de mauvaise gestion financière, que nous dénonçons depuis de nombreuses années, éclatent enfin au grand jour. La Majorité municipale a toujours voulu cacher [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Nous vous invitons à lire l&#8217;introduction et l&#8217;ensemble du rapport d&#8217;observations définitives sur la commune de Maurepas, publié par la Chambre Régionale des Comptes sur les exercices budgétaires 2001 et suivants.<br />
<strong> Ces scandales de mauvaise gestion financière, que nous dénonçons depuis de nombreuses années, éclatent enfin au grand jour.</strong> La Majorité municipale a toujours voulu cacher ses irrégularités en supprimant les Tribunes de l&#8217;opposition ou en criant au mensonge au sein du conseil municipal. <span style="text-decoration: underline;"><span style="text-decoration: underline;">Une juridiction administrative financière française et la récente condamnation de deux percepteurs du Trésor public leur donnent enfin tort.</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;"><span style="text-decoration: underline;"><em><br />
</em></span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://maurepas-ensemble.net/wp-content/2010/05/CC.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1548" title="CC" src="http://maurepas-ensemble.net/wp-content/2010/05/CC.jpg" alt="" width="245" height="131" /></a>&laquo;&nbsp;<strong>La chambre régionale des comptes d&#8217;Ile-de-France a relevé, dans les comptes de la commune de Maurepas, quelques irrégularités budgétaires ou comptables :</strong> défaut de mention, au compte administratif, des tirages sur une ligne de trésorerie assortie à un emprunt, inscription irrégulière en restes à réaliser de reprises sur provisions, transfert au syndicat intercommunal d’assainissement de la Courance des réseaux d’assainissement de la commune de Maurepas sans transfert des emprunts correspondants, garantie irrégulière apportée à un emprunt de la Société d’économie mixte de Maurepas (SEMAU).</p>
<p style="text-align: justify;">Néanmoins, ces irrégularités ne remettent pas en cause la fiabilité des comptes et ne font pas obstacle à une analyse financière qui montre que la commune de Maurepas bénéficie de ressources fiscales importantes lui permettant d’autofinancer des investissements par ailleurs de faible importance, et de ne recourir que très modestement à l’emprunt.</p>
<p style="text-align: justify;">Dans le domaine de la commande publique, les services de la collectivité ont élaboré un guide d’achat qui gagnerait à être mieux mis à jour. L’examen du marché public de ramassage des ordures ménagères a montré que<strong> la commune de Maurepas ne pouvait pas établir qu’elle avait respecté les critères qu’elle avait fixés pour le choix de son prestataire,</strong> et qu’elle n’avait pas suffisamment contrôlé l’exécution et les évolutions de prix de ces prestations.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Les personnels de direction sont systématiquement surclassés.</strong> <strong>Une situation contentieuse</strong><strong> avec l’un de ces agents</strong> <strong>a conduit la commune de Maurepas à lui verser des sommes équivalentes à quatre ans de son traitement, sans contrepartie.</strong> Enfin, alors que certains agents bénéficient de logements de fonction concédés à titre gratuit,<strong> <span style="font-weight: normal;">ils perçoivent irrégulièrement des primes incompatibles avec ces concessions&nbsp;&raquo;.</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-weight: normal;"><span style="text-decoration: underline;">Téléchargez le rapport de la Chambre Régionale des Comptes :</span> </span><span style="font-weight: normal; -webkit-text-decorations-in-effect: none;"><a href="http://maurepas-ensemble.net/wp-content/2010/05/CRC-Maurepas.pdf" target="_blank"><span style="color: #ff0000;"><strong>CRC &#8211; Rapport d&#8217;observations définitives &#8211; Commune de Maurepas.pdf</strong></span></a></span></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maurepas-ensemble.net/des-irregularites-budgetaires-ou-comptables-dans-les-comptes-de-maurepas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maurepas : l&#8217;opposition dénonce les irrégularités financières</title>
		<link>http://maurepas-ensemble.net/maurepas-lopposition-denonce-les-irregularites-financieres/</link>
		<comments>http://maurepas-ensemble.net/maurepas-lopposition-denonce-les-irregularites-financieres/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 09:43:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ensemble</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Conseil municipal]]></category>
		<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>
		<category><![CDATA[Argent public]]></category>
		<category><![CDATA[Finances]]></category>
		<category><![CDATA[Irrégularités]]></category>
		<category><![CDATA[Le Parisien]]></category>
		<category><![CDATA[Maire]]></category>
		<category><![CDATA[majorité]]></category>
		<category><![CDATA[Maurepas]]></category>
		<category><![CDATA[Mougeot]]></category>
		<category><![CDATA[Opposition]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maurepas-ensemble.net/?p=1538</guid>
		<description><![CDATA[Cliquez sur l&#8217;article pour l&#8217;agrandir 24-05-2010 Le Parisien]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff0000;">Cliquez sur l&#8217;article pour l&#8217;agrandir</span></strong></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://maurepas-ensemble.net/wp-content/2010/05/24-05-2010-LP-Irrégularités-financières.jpg" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-1539" title="24-05-2010 LP Irrégularités financières" src="http://maurepas-ensemble.net/wp-content/2010/05/24-05-2010-LP-Irrégularités-financières.jpg" alt="" width="707" height="565" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><em>24-05-2010 Le Parisien</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maurepas-ensemble.net/maurepas-lopposition-denonce-les-irregularites-financieres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La presse parle de Maurepas cette semaine&#8230;</title>
		<link>http://maurepas-ensemble.net/la-presse-parle-de-maurepas-cette-semaine/</link>
		<comments>http://maurepas-ensemble.net/la-presse-parle-de-maurepas-cette-semaine/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 16:50:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grégory Garestier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>
		<category><![CDATA[Aire des gens du voyage]]></category>
		<category><![CDATA[Coignières]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Finances]]></category>
		<category><![CDATA[Hausse des impôts locaux]]></category>
		<category><![CDATA[Hausse des tarifs municipaux]]></category>
		<category><![CDATA[Henri Pailleux]]></category>
		<category><![CDATA[Impôts]]></category>
		<category><![CDATA[Intercommunalité]]></category>
		<category><![CDATA[Jouars-Pontchartrain]]></category>
		<category><![CDATA[Maire]]></category>
		<category><![CDATA[Maurepas]]></category>
		<category><![CDATA[Mesnil Saint-Denis]]></category>
		<category><![CDATA[Opposition]]></category>
		<category><![CDATA[Picterie]]></category>
		<category><![CDATA[Quotient familial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maurepas-ensemble.net/?p=834</guid>
		<description><![CDATA[Cliquez sur les articles pour les agrandir Toutes Les Nouvelles des Yvelines &#8211; 01-07-2009]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #3366ff;"><strong>Cliquez sur les articles pour les agrandir</strong></span></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://maurepas-ensemble.net/wp-content/2009/07/01-07-2009-tln-des-tarifs-municipaux-en-hausse.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-832" title="01-07-2009-tln-des-tarifs-municipaux-en-hausse" src="http://maurepas-ensemble.net/wp-content/2009/07/01-07-2009-tln-des-tarifs-municipaux-en-hausse.jpg" alt="01-07-2009-tln-des-tarifs-municipaux-en-hausse" width="418" height="429" /></a><a href="http://maurepas-ensemble.net/wp-content/2009/07/01-07-2009-tln-le-maire-dit-non-a-linterco.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-833" title="01-07-2009-tln-le-maire-dit-non-a-linterco" src="http://maurepas-ensemble.net/wp-content/2009/07/01-07-2009-tln-le-maire-dit-non-a-linterco.jpg" alt="01-07-2009-tln-le-maire-dit-non-a-linterco" width="462" height="477" /></a><br />
<em><a href="http://maurepas-ensemble.net/wp-content/2009/07/01-07-2009-tln-vers-une-solution-pour-laire-des-gens-du-voyage.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-835" title="01-07-2009-tln-vers-une-solution-pour-laire-des-gens-du-voyage" src="http://maurepas-ensemble.net/wp-content/2009/07/01-07-2009-tln-vers-une-solution-pour-laire-des-gens-du-voyage.jpg" alt="01-07-2009-tln-vers-une-solution-pour-laire-des-gens-du-voyage" width="490" height="489" /></a><br />
Toutes Les Nouvelles des Yvelines &#8211; 01-07-2009</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maurepas-ensemble.net/la-presse-parle-de-maurepas-cette-semaine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;opposition &#171;&#160;Maurepas équilibre&#160;&#187; saisit la préfète des Yvelines</title>
		<link>http://maurepas-ensemble.net/lopposition-maurepas-equilibre-saisit-la-prefete-des-yvelines/</link>
		<comments>http://maurepas-ensemble.net/lopposition-maurepas-equilibre-saisit-la-prefete-des-yvelines/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 13:30:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grégory Garestier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>
		<category><![CDATA[budget]]></category>
		<category><![CDATA[Débat d'Orientation Budgétaire]]></category>
		<category><![CDATA[Déficit démocratique]]></category>
		<category><![CDATA[Finances]]></category>
		<category><![CDATA[Jean Sindou-Faurie]]></category>
		<category><![CDATA[Maurepas]]></category>
		<category><![CDATA[Opposition]]></category>
		<category><![CDATA[Préfète des Yvelines]]></category>
		<category><![CDATA[Toutes Les nouvelles des Yvelines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maurepas-ensemble.net/?p=540</guid>
		<description><![CDATA[Toutes Les Nouvelles des Yvelines &#8211; 18-02-2009]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://maurepas-ensemble.net/wp-content/2009/02/18-02-2009-tlny-maurepas-lopposition-saisit-la-prefete.jpg"><img class="size-full wp-image-541 alignnone" title="18-02-2009-tlny-maurepas-lopposition-saisit-la-prefete" src="http://maurepas-ensemble.net/wp-content/2009/02/18-02-2009-tlny-maurepas-lopposition-saisit-la-prefete.jpg" alt="18-02-2009-tlny-maurepas-lopposition-saisit-la-prefete" width="510" height="422" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><em>Toutes Les Nouvelles des Yvelines &#8211; 18-02-2009</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maurepas-ensemble.net/lopposition-maurepas-equilibre-saisit-la-prefete-des-yvelines/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vers une hausse des impôts locaux à Maurepas ?</title>
		<link>http://maurepas-ensemble.net/vers-une-hausses-des-impots-locaux-a-maurepas/</link>
		<comments>http://maurepas-ensemble.net/vers-une-hausses-des-impots-locaux-a-maurepas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Oct 2008 20:31:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grégory Garestier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Dettes]]></category>
		<category><![CDATA[Finances]]></category>
		<category><![CDATA[Hausse des impôts locaux]]></category>
		<category><![CDATA[Maire]]></category>
		<category><![CDATA[Maurepas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maurepas-ensemble.net/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[Lors du conseil municipal du jeudi 23 octobre 2008, Michel Chappat, maire-adjoint délégué aux Finances a laissé entendre que compte-tenu de l&#8217;important endettement de notre ville, la crise financière devrait se traduire par une baisse des investissements de la commune, ou une augmentation des impôts locaux. Il a laissé le soin aux élus du conseil [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-135" title="impots" src="http://maurepas-ensemble.net/wp-content/2008/10/impots.jpg" alt="" width="200" height="189" />Lors du conseil municipal du jeudi 23 octobre 2008, <strong>Michel Chappat, maire-adjoint délégué aux Finances</strong> a laissé entendre que compte-tenu de l&#8217;important endettement de notre ville, la crise financière devrait se traduire par <strong>une baisse des investissements de la commune, ou une augmentation des impôts locaux</strong>. Il a laissé le soin aux élus du conseil municipal de délibérer sur cette question prochainement.</p>
<p style="text-align: justify;">Avant d&#8217;augmenter les impôts locaux ou de tailler dans le budget d&#8217;investissement -équipement des écoles, isolation des bâtiments publics, rénovation des routes et des trottoirs, etc- <strong>ne serait-il pas plus judicieux de chercher d&#8217;abord à réduire le budget de fonctionnement</strong>, qui représente 80% des dépenses (en 2007, les dépenses d&#8217;investissement représentaient 309 euros par habitant, contre 1355 euros pour les dépenses de fonctionnement) ?</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Cette approche de bon sens n&#8217;a même pas été évoquée par le maire-adjoint, alors que c&#8217;est effectivement l&#8217;option retenue par les communes les plus vertueuses. </strong>Citons (encore une fois !) l&#8217;exemple d&#8217;Élancourt, où il est prévu d&#8217;annuler une grosse partie des événements de l&#8217;année 2009, pour conserver à la commune toute sa capacité d&#8217;investissement malgré les conditions économiques difficiles.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maurepas-ensemble.net/vers-une-hausses-des-impots-locaux-a-maurepas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
