<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Maurepas Ensemble, voyons l'avenir autrement &#187; conseillers municipaux</title>
	<atom:link href="http://maurepas-ensemble.net/tag/conseillers-municipaux/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://maurepas-ensemble.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 20:51:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=7222</generator>
		<item>
		<title>Expression des conseillers municipaux d&#8217;opposition</title>
		<link>http://maurepas-ensemble.net/expression-des-conseillers-municipaux-dopposition/</link>
		<comments>http://maurepas-ensemble.net/expression-des-conseillers-municipaux-dopposition/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 08:09:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grégory Garestier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Juridique]]></category>
		<category><![CDATA[Bilan]]></category>
		<category><![CDATA[Bulletin]]></category>
		<category><![CDATA[Commune]]></category>
		<category><![CDATA[conseillers municipaux]]></category>
		<category><![CDATA[Expression]]></category>
		<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[jurisprudence]]></category>
		<category><![CDATA[majorité]]></category>
		<category><![CDATA[Maurepas]]></category>
		<category><![CDATA[Opposition]]></category>
		<category><![CDATA[Périodique]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maurepas-ensemble.net/?p=1034</guid>
		<description><![CDATA[Un bilan de mi mandat, même sans faire l’objet d’une publication périodique est un bulletin d’information générale dans lequel les conseillers de l’opposition doivent pouvoir s’exprimer. Le maire de Clamart (PS) a refusé que des conseillers municipaux n’appartenant pas à la majorité municipale exercent leur droit d’expression dans un document intitulé « 2001-2005 Bilan de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span><strong><a href="http://maurepas-ensemble.net/wp-content/2009/10/jurisprudence-auto-4.gif"><img class="alignleft size-full wp-image-1035" title="jurisprudence-auto-4" src="http://maurepas-ensemble.net/wp-content/2009/10/jurisprudence-auto-4.gif" alt="jurisprudence-auto-4" width="168" height="168" /></a></strong></span><span><strong>Un bilan de mi mandat, même sans faire l’objet d’une publication périodique est un bulletin d’information générale dans lequel <span style="text-decoration: underline;">les conseillers de l’opposition doivent pouvoir s’exprimer.</span></strong></span></p>
<p style="text-align: justify;">Le maire de Clamart (PS) a refusé que des conseillers municipaux n’appartenant pas à la majorité municipale exercent leur droit d’expression dans un document intitulé « 2001-2005 Bilan de mi-mandat, Clamart avance ». Le bilan de mi-mandat de l’équipe municipale de la commune mis à la disposition du public présente les réalisations et la gestion du conseil municipal à la moitié de son mandat.</p>
<p style="text-align: justify;">La cour administrative a considéré que ce document constitue dans ces conditions, et même que la commune n’envisage pas d’en faire une publication périodique, un bulletin d’information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal. <strong>Dès lors, la commune était tenue, de réserver dans ce bulletin <span style="text-decoration: underline;">un espace à l’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale.</span></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Commentaire :</strong> Selon, l’article L2121-27-1 du Code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, lorsque la commune diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d’information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal, un espace est réservé à l’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale. »</p>
<div style="text-align: justify;">Cour administrative d&#8217;appel de Versailles 3 juillet 2009 n°08VE01825</p>
<p style="text-align: justify;"><em><a href="http://www.lagazettedescommunes.com/actualite/det_artNL.asp?id=36072&amp;supportId=57" target="_blank">http://www.lagazettedescommunes.com/actualite/det_artNL.asp?id=36072&amp;supportId=57</a></em></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maurepas-ensemble.net/expression-des-conseillers-municipaux-dopposition/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pouvoir d&#8217;achat</title>
		<link>http://maurepas-ensemble.net/pouvoir-dachat/</link>
		<comments>http://maurepas-ensemble.net/pouvoir-dachat/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 May 2008 10:24:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ensemble</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brèves]]></category>
		<category><![CDATA[budget]]></category>
		<category><![CDATA[conseillers municipaux]]></category>
		<category><![CDATA[élus]]></category>
		<category><![CDATA[indemnités]]></category>
		<category><![CDATA[majorité]]></category>
		<category><![CDATA[Maurepas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maurepasensemble.wordpress.com/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Les élus de la majorité ont trouvé un moyen efficace pour défendre leur pouvoir d&#8217;achat personnel : le confortable complément de revenu qu&#8217;ils se sont alloué en avril représente une hausse de 39% du budget des indemnités des Conseillers Municipaux, par rapport à 2007.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify"><strong>Les élus de la majorité</strong> ont trouvé un moyen efficace pour défendre leur pouvoir d&#8217;achat personnel : le confortable complément de revenu qu&#8217;ils se sont alloué en avril représente une <strong>hausse de 39%</strong> du budget des indemnités des Conseillers Municipaux, par rapport à 2007.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maurepas-ensemble.net/pouvoir-dachat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
