Les résultats du 1er tour – Commune de Maurepas
| Nombre d’inscrits | Nombre de votants | % | Bulletins exprimés | % |
| 13755 | 7826 | 56.90% | 7727 | 56.18% |
Les résultats par candidat
| N° | Candidats | Nombre de voix | % |
| 1 | M. GAUTIER Yann, remplaçante : Mme FURON Marine |
97 | 1.26 % |
| 2 | M. GOBILLON Michel, remplaçant : M. AUBERT Patrick |
107 | 1.38 % |
| 3 | Mme BEDAGUE Florence, remplaçante : Mme ROBIN Carole |
29 | 0.38 % |
| 4 | M. LHEMERY Michel, remplaçant : M. BERNARD Jean-Luc |
232 | 3.00 % |
| 5 | Mme POURSINOFF Anny, remplaçant : M. WANE Ismaïla |
3101 | 40.13 % |
| 6 | M. ROUQUET Maxime, remplaçant : M. ZAZA Emmanuel |
150 | 1.94 % |
| 7 | M. de LA VILLARDIÈRE François, remplaçante : Mme MALAQUIN Nicole |
506 | 6.55 % |
| 8 | M. CHEVRIER Philippe, remplaçant : M. ARAGONESS Cyrille |
914 | 11.83 % |
| 9 | M. POISSON Jean-Frédéric, remplaçante : Mme GORGIBUS Josyane |
1911 | 24.73 % |
| 10 | Mme VIGNAUD Claire, remplaçante : Mme MEZIERES Tilia |
460 | 5.95% |
| 11 | M. SAINT–MLEUX Cyrille, remplaçant : M. DOLBEAU Alain |
14 | 0.18% |
| 12 | Mme. SQUENEL Géraldine, remplaçant : M. GIRAUDET Eric |
175 | 2.26 % |
| 13 | M. NORMAND Claude, remplaçant : M. FAUCOMPREZ Christian |
31 | 0.40% |



2 commentaires
nicolas
16 juin 2012 à 15 h 00 min (UTC 2) Lier vers ce commentaire
vu le résultat, la droite a maurepas ce n est pas pour demain.
Grégory Garestier
16 juin 2012 à 15 h 12 min (UTC 2) Lier vers ce commentaire
Il y a eu de nombreux candidats de droite au premier tour et pour aussi d’autres raisons la droite républicaine n’est pas majoritaire. Et il s’agit d’une élection nationale et non locale. Le second tour sera, sans doute, plus équilibré.