Elections régionales 2010 – Résultats du 1er tour à Maurepas
15 mars 2010 — Ensemble| Nombre | % Inscrits | |
| Inscrits | 13 665 | |
| Abstentions | 0 | 55.6 |
| Votants | 6 062 | 44.4 |
| Exprimés | 5 957 | 43.6 |
| Sièges à pourvoir | 209 | |
| Voix | % exprimés | |
| Alain DOLIUM (MoDem) | 297 | 5.0 |
| Almamy KANOUTE (Autre) | 16 | 0.3 |
| Axel de BOER (Autre) | 32 | 0.5 |
| Cécile DUFLOT (Europe Écologie) | 1 153 | 19.4 |
| Jean-Marc GOVERNATORI (Autre) | 96 | 1.6 |
| Jean-Paul HUCHON (Parti Socialiste) | 1 602 | 26.9 |
| Jean-Pierre MERCIER (Extrême Gauche) | 30 | 0.5 |
| Marie-Christine ARNAUTU (Front National) | 512 | 8.6 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN (Divers Droite) | 201 | 3.4 |
| Olivier BESANCENOT (Extrême Gauche) | 146 | 2.5 |
| Pierre LAURENT (Parti Communiste) | 295 | 5.0 |
| Valérie PECRESSE (Majorité Présidentielle) | 1 577 | 26.5 |
Résultats par quartier – Cliquez sur l’image pour l’agrandir
